Влажность сухого состава, % | 0,3 |
Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм | 0,63 |
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л/кг | 0,19-0,20 |
Рекомендуемая толщина слоя, мм | 2-3 |
Максимальная толщина слоя, мм (локально) | 2-4 |
Открытое время, мин | 10 |
Время корректировки блока | 5 |
Влагоудерживающая способность, % | 98,7 |
Жизнеспособность раствора, мин | 120 |
Расход смеси, кг/м2/1 мм | 1,2-1,3 |
Прочность сцепления (адгезия) МПа (28 суток) | 0,8-1.0 |
Марочная прочность на изгиб, МПа | 3,5 |
Марочная прочность на сжатие, МПа | 9 |
Температура нанесения | +5С +30С |
Температура эксплуатации | -50С+70С |
Морозостойкость циклов не менее | F75 |
Производитель:
Betonit
Артикул:
OS betonit005