| Максимальная фракция | 3,5 мм |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси, л/кг | 0,13-0,16 |
| Рекомендуемая толщина наносимого слоя | 5-20 мм |
| Прочность на сжатие | 15 Мпа |
| Температура проведения работ | +5°С +30°С |
| Время пригодности раствора к работе | 2 часа |
| Расход кг/м2 | 1,8-2,0 |
| Максимальная фракция | 3,5 мм |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси, л/кг | 0,13-0,16 |
| Рекомендуемая толщина наносимого слоя | 5-20 мм |
| Прочность на сжатие | 15 Мпа |
| Температура проведения работ | +5°С +30°С |
| Время пригодности раствора к работе | 2 часа |
| Расход кг/м2 | 1,8-2,0 |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси, л/кг | 0,24-0,28 |
| Толщина наносимого слоя, мм | 2-100 |
| Адгезия, МПа | 0,5 |
| Температура проведения работ | +50С +300С |
| Время пригодности к работе при t=220С, мин | 40 |
| Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м² | 1,3-1,4 |
| Время твердения, час | 3-5 |
| Прочность на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Влажность сухого состава, % | 0,3 |
| Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм | 3,5 |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси, л/кг | 0,12-0,14 |
| Подвижность смеси по ОК, см | 7-8 |
| Расход смеси, кг/м2/1 мм | 1.8-2.1 |
| Класс прочности при изгибе, (28 суток) | Btb 3.2 |
| Марка прочности при сжатии (28 суток), МПа | 20 |
| Температура применения | -15С +35С |
| Жизнеспособность раствора, мин | 180 |
| Морозостойкость циклов не менее | F 75 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1700-1800 |
| Влажность сухого состава, % | 0,3 |
| Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм | 3,5 |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси, л/кг | 0,12-0,14 |
| Подвижность смеси по ОК, см | 7-8 |
| Расход смеси, кг/м2/1 мм | 1.8-2.1 |
| Класс прочности при изгибе, (28 суток) | Btb 3.2 |
| Марка прочности при сжатии (28 суток), МПа | 20 |
| Температура применения | -15С +35С |
| Жизнеспособность раствора, мин | 180 |
| Морозостойкость циклов не менее | F 75 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1700-1800 |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси, л/кг | 0,2-0,24 |
| Толщина наносимого слоя, мм | 2-30 |
| Адгезия, МПа | 0,5 |
| Температура проведения работ | +5С +30С |
| Время пригодности к работе при t=220С, мин | 120 |
| Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м² | 1,3 |
| Время твердения, час | 24 |
| Фракция, мм | 1,2 |
| Морозостойкость, циклов | 100 |
| Содержание минеральных добавок | до 20 |
| Нормальная густота | 26 |
| Рекомендуемая толщина наносимого слоя | 10-60 мм |
| Срок годности | 2 месяца |
| Влажность сухого состава, % | 0,3 |
| Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм | 3,5 |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси, л/кг | 0,12-0,14 |
| Подвижность смеси по ОК, см | 7-8 |
| Расход смеси, кг/м2/1 мм | 1.8-2.1 |
| Класс прочности при изгибе, (28 суток) | Btb 5.2 |
| Марка прочности при сжатии (28 суток), МПа | 30 |
| Температура применения | -15С +35С |
| Жизнеспособность раствора, мин | 180 |
| Морозостойкость циклов не менее | F 75 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1700-1800 |
| Влажность сухого состава, % | 0,3 |
| Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм | 3,5 |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси, л/кг | 0,12-0,14 |
| Подвижность смеси по ОК, см | 7-8 |
| Расход смеси, кг/м2/1 мм | 1.8-2.1 |
| Класс прочности при изгибе, (28 суток) | Btb 5.2 |
| Марка прочности при сжатии (28 суток), МПа | 30 |
| Температура применения | -15С +35С |
| Жизнеспособность раствора, мин | 180 |
| Морозостойкость циклов не менее | F 75 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1700-1800 |
| Влажность сухого состава, % | 0,3 |
| Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм | 0,63 |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси, л/кг | 0,19-0,21 |
| Рекомендуемая толщина слоя, мм | 3-6 |
| Максимальная толщина слоя, мм (локально) | 6 |
| Открытое время, мин | 10 |
| Время корректировки плитки | 8 |
| Влагоудерживающая способность, % | 98,7 |
| Жизнеспособность раствора, мин | 180 |
| Расход смеси при толщине слоя 1, мм | 1,2-1,3 |
| Прочность сцепления (адгезия) МПа (28 суток) | 0,8-1.1 |
| Марочная прочность на изгиб, МПа | 3,5 |
| Марочная прочность на сжатие, МПа | 10 |
| Температура нанесения | +5С +30С |
| Температура эксплуатации | -50С+70С |
| Морозостойкость циклов не менее | F75 |
| Влажность сухого состава, % | 0,3 |
| Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм | 0,63 |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси, л/кг | 0,19-0,20 |
| Рекомендуемая толщина слоя, мм | 2-3 |
| Максимальная толщина слоя, мм (локально) | 2-4 |
| Открытое время, мин | 10 |
| Время корректировки блока | 5 |
| Влагоудерживающая способность, % | 98,7 |
| Жизнеспособность раствора, мин | 120 |
| Расход смеси, кг/м2/1 мм | 1,2-1,3 |
| Прочность сцепления (адгезия) МПа (28 суток) | 0,8-1.0 |
| Марочная прочность на изгиб, МПа | 3,5 |
| Марочная прочность на сжатие, МПа | 9 |
| Температура нанесения | +5С +30С |
| Температура эксплуатации | -50С+70С |
| Морозостойкость циклов не менее | F75 |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси, л/кг | 0,2-0,24 |
| Толщина наносимого слоя, мм | 3-10 |
| Адгезия, не менее, МПа | 1 |
| Температура проведения работ | +5С +30С |
| Время пригодности к работе при t= 220C | 180 |
| Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2 | 1,5 |
| Время твердения, час | 24 |
| Время корректировки, мин. | 20 |
Информация о доставке
Мы доставляем заказы по всей Москве и Московской области, охватывая как крупные города, так и отдалённые населённые пункты. Наша команда обеспечит быструю и безопасную транспортировку строительных материалов. Узнать о сроках и условиях доставки в ваш район вы можете, обратившись к нашим менеджерам.
Доставка осуществляется в населённые пункты:
Москва, Апрелевка, Балашиха, Белоозерский, Большие Вязёмы, Бронницы, Быково, Видное, Власиха, Волоколамск, Воскресенск, Высоковск, Гжель, Голицыно, Давыдово, Дедовск, Дзержинский, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дрезна, Дрожжино, Дубна, Егорьевск, Железнодорожный, Жуковский, Запрудня, Звенигород, Зеленоград, Ивантеевка, Ильинский, Истра, Калининец, Кашира, Клин, Кокошкино, Коломна, Королев, Котельники, Красково, Красноармейск, Красногорск, Краснозаводск, Краснознаменск, Краснознаменский, Кратово, Кубинка, Куровское, Ликино-Дулёво, Лобня, Лосино-Петровский, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Малаховка, Медвежьи Озёра, Можайск, Монино, Московский, Мытищи, Наро-Фоминск, Нахабино, Некрасовский, Новосиньково, Ногинск, Одинцово, Озёры, Октябрьский, Орехово-Зуево, Островцы, Павловская Слобода, Павловский Посад, Пересвет, Подольск, Правдинский, Пушкино, Развилка, Раменское, Реутов, Свердловский, Селятино, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Софрино, Старая Купавна, Старый Городок, Ступино, Талдом, Томилино, Троицк, Тучково, Удельная, Фрязино, Фряново, Химки, Хотьково, Черноголовка, Чехов, Шатура, Щелково, Щербинка, Электрогорск, Электросталь, Электроугли, Яхрома.












