Влажность сухого состава, % | 0,3 |
Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм | 3,5 |
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л/кг | 0,12-0,14 |
Подвижность смеси по ОК, см | 7-8 |
Расход смеси, кг/м2/1 мм | 1.8-2.1 |
Класс прочности при изгибе, (28 суток) | Btb 3.2 |
Марка прочности при сжатии (28 суток), МПа | 20 |
Температура применения | -15С +35С |
Жизнеспособность раствора, мин | 180 |
Морозостойкость циклов не менее | F 75 |
Насыпная плотность, кг/м3 | 1700-1800 |
Производитель:
Betonit
Артикул:
OS betonit009